HP Open system seminar
2009年5月22日(金)14:00~17:00(受付13:30~)
BCP入門セミナー
~不況下におけるBCP採用計画と運用監視~※終了しました
| URL: | http://h50146.www5.hp.com/events/seminars/oss/0905/08.html | |
|---|---|---|
| 会場: | 市ヶ谷会場 市ヶ谷本社 セミナールーム2B |
|
| 主催: | 日本ヒューレット・パッカード株式会社 | |
| 共催: | ダイワボウ情報システム株式会社 ディーアイエスソリューション株式会社 ファルコンストア・ジャパン株式会社 株式会社 ティ・アイ・ディ ニュートン・コンサルティング株式会社 株式会社大和ソフトウェアリサーチ ミラクル・リナックス株式会社 |
|
| 対象者業種: | 製造/建設・機械/金融/保険/商社/医療/印刷/流通 | |
| 職種: | 情報システム/経営企画部門の方 | |
| 参加費: | 無料 (事前登録制:定員となり次第、受付を終了させていただきます) | |
会場の地図は こちら へ
お申込は こちら へ
ご案内
経済産業省「BCP ガイドライン」では、経営者は BCP の策定をしなければならないと明言しており、事業継続計画は、まさに今後の緊急課題であり、情報システムの方々はお悩みの事と思います。
一言で BCP と言っても対応範囲は膨大となる為、組織横断的なプロジェクトを検討したり、腰が重くなってしまう事もあるかと思います。
本セミナーでは、事業継続計画における IT の重要性と必要不可欠なデータ保護・リカバリソリューションをご紹介します。また、BCP の観点からシステムの運用監視も重要ですが、高価な為、市場に普及していないのも事実です。そこで従来の監視ツールと比較し、圧倒的に安価な運用監視ツール『ZABBIX』をご紹介します。
この不況下で、出来るだけコストをかけずにBCP対策したいと考える皆様のヒントになればと考えております。
スケジュール
| 14:00~14:55 | BCP 構築における IT の重要性 ニュートン・コンサルティング株式会社 |
| 14:55~15:50 | 高速・低価格・統合型 BCP インフラソリューションと事例解説 ファルコンストア・ジャパン株式会社 |
| 15:50~16:00 | 休憩 |
| 16:00~16:20 | ASP 型リカバリソリューション『用心坊』のご紹介 株式会社大和ソフトウェアリサーチ |
| 16:20~17:00 | 低コスト・高機能システム監視ソフトウェア『ZABBIX』のご紹介 ミラクル・リナックス株式会社 |



